Transzparencia
A Zentiva Pharma Kft. a Generikus Gyógyszergyártók és Forgalmazók Magyarországi Érdekvédelmi Egyesületének tagjaként magára nézve kötelezőnek ismeri el a Generikus Transzparencia Kódexet, illetve a Gyógyszer-Kommunikációs Etikai Kódexet és a benne foglaltaknak megfelelően kíván eleget tenni kötelességének az etikus gyógyszeripari működés érdekében.
Kattintson ide a Generikus Transzparencia Kódex letöltéséhez
HCPs Fees

Egészségügyi szakembereknek adott megbízási és szolgáltatási díjak |
||||
---|---|---|---|---|
Társaság: | Zentiva Pharma Kft. | Közzététel dátuma: | 19.06.2025 | |
Egészségügyi szakember neve | Tevékenység végzésének helye / címe | Egyedi azonosító (ha van) | Megbízások és szolgáltatások típusai | Juttatások teljes összege / értéke |
7 fő egészségügyi szakember (magánszemély) | - | - | előadás/szaktanácsadás tartása | 1 431 708 Ft |
Includes contracted amount for fees for services.
Does not include expenses such as travel, accommodation, and meals.
Does not include fees for R&D or market research.
HCP O2 Meetings, Site Visits

Egészségügyi szakembereknek rendezvények, oktatási támogatások és létesítménylátogatások kapcsán nyújtott Juttatások: 2. Lehetőség | |||
---|---|---|---|
Társaság: | Zentiva Pharma Kft. | Közzététel dátuma: | 19.06.2025 |
Kategória | Rendezvény megnevezése | Kedvezményezett egészségügyi szakemberek száma | Rendezvények, oktatási támogatások és létesítménylátogatások kapcsán nyújtott Juttatások összesített költsége |
Harmadik Személy által szervezett konferenciák | European Academy of Andrology Budapest School | 1 fő | 380,952 Ft |
Harmadik Személy által szervezett konferenciák | Practimed 2024 | 2 fő | 196,899 Ft |
Harmadik Személy által szervezett konferenciák | A Magyar Kontinencia és Urogynekológiai Társaság III. Kongresszusa | 1 fő | 132,508 Ft |
Harmadik Személy által szervezett konferenciák | Magyar Gasztroenterológiai Társaság 66. Nagygyűlése | 9 fő | 2,757,400 Ft |
Harmadik Személy által szervezett konferenciák | Magyar Uroonkológus Társaság XIV. kongresszusa | 1 fő | 77,695 Ft |
Harmadik Személy által szervezett konferenciák | XXIV. Lymphoma Konferencia | 2 fő | 255,437 Ft |
Harmadik Személy által szervezett konferenciák | Update’24 MKOT szimpózium | 1 fő | 289,429 Ft |
Harmadik Személy által szervezett konferenciák | Debreceni Emlő Napok | 1 fő | 180,934 Ft |
Harmadik Személy által szervezett konferenciák | Hepatológia 2024 Konferencia | 24 fő | 5,711,673 Ft |
Harmadik Személy által szervezett konferenciák | A Magyar Infektológiai és Klinikai Mikrobiológiai Társaság 51. Kongresszusa | 1 fő | 192,642 Ft |
Harmadik Személy által szervezett konferenciák | Magyar Urológus Társaság XXIX.Kongresszusa | 8 fő | 1,081,855 Ft |
Harmadik Személy által szervezett konferenciák | MKOT XIII. Kongresszus | 4 fő | 266,080 Ft |
Harmadik Személy által szervezett konferenciák | Magyarországi Fájdalom Társaság Kongresszusa | 1 fő | 60,267 Ft |
Harmadik Személy által szervezett konferenciák | 4th How to Diagnose and Treat Acute Leukaemias | 1 fő | 940,593 Ft |
Harmadik Személy által szervezett konferenciák | ESMO Sarcoma and Rare Cancers Congress 2024 | 1 fő | 1,041,703 Ft |
Harmadik Személy által szervezett konferenciák | Prostate Cancer 2050 On the sustainability of Prostate Cancer Care | 3 fő | 1,724,198 Ft |
Harmadik Személy által szervezett konferenciák | ID Week | 1 fő | 2,714,182 Ft |
Harmadik Személy által szervezett konferenciák | Lymphoma, Leukemia & Myeloma Congress | 1 fő | 1,346,365 Ft |
Harmadik Személy által szervezett konferenciák | European Multidisciplinary Congress on Urological Cancers (EMUC) | 2 fő | 2,193,830 Ft |
Harmadik Személy által szervezett konferenciák | Háziorvosi kötelező szintentartó tanfolyam | 1 fő | 79,824 Ft |
Harmadik Személy által szervezett konferenciák | XXV. Budapesti Diabetes Szimpózium | 1 fő | 46,564 Ft |
Harmadik Személy által szervezett konferenciák | Háziorvosok Pszichiátriai és Pszichoszomatikus Akadémiája X. | 3 fő | 661,209 Ft |
Harmadik Személy által szervezett konferenciák | Családorvosi Kutatók Országos Szervezete XXII. Kongresszus | 3 fő | 378,499 Ft |
Harmadik Személy által szervezett konferenciák | Budapesti Fül-Orr-Gégészeti Napok IX Továbbképző tanfolyam | 1 fő | 205,547 Ft |
Harmadik Személy által szervezett konferenciák | Magyar Belgyógyász Társaság Dél-Magyarországi Decentrumának 53. Tudományos Ülése | 1 fő | 69,181 Ft |
Harmadik Személy által szervezett konferenciák | 17. Budapesti Infektológiai Továbbképző Tanfolyam | 1 fő | 157,120 Ft |
Harmadik Személy által szervezett konferenciák | 28. Tavaszi Amega Fórum | 1 fő | 78,361 Ft |
Harmadik Személy által szervezett konferenciák | XV Egri Kardiológiai Napok | 3 fő | 684,491 Ft |
Harmadik Személy által szervezett konferenciák | Oktató Családorvosok XXV. Továbbképző Konferenciája | 4 fő | 895,825 Ft |
Harmadik Személy által szervezett konferenciák | Magyar Kardiológiai Társaság 2024. Évi Tudományos Kongresszusa | 2 fő | 659,493 Ft |
Harmadik Személy által szervezett konferenciák | Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság 52. Kongresszusa | 1 fő | 226,807 Ft |
Harmadik Személy által szervezett konferenciák | Magyar Fejfájás Társaság XXIX Kongresszusa | 1 fő | 132,508 Ft |
Harmadik Személy által szervezett konferenciák | Magyar Diabetes Társaság XXXII. Kongresszusa | 9 fő | 1,390,348 Ft |
Harmadik Személy által szervezett konferenciák | Magyar Tüdőgyógyász Társaság 63. Nagygyűlése | 4 fő | 762,053 Ft |
Harmadik Személy által szervezett konferenciák | A Magyar Neurológiai Társaság 39. Kongresszusa | 1 fő | 266,080 Ft |
Harmadik Személy által szervezett konferenciák | 60th Annual Meeting Europen Association for the Study of Diabetes | 2 fő | 2,506,423 Ft |
Harmadik Személy által szervezett konferenciák | Magyar Hypertonia Társaság XXXI. Kongresszusa | 3 fő | 724,935 Ft |
Harmadik Személy által szervezett konferenciák | VIII. Magyar Evészavar Kongresszus | 2 fő | 491,849 Ft |
Harmadik Személy által szervezett konferenciák | Diabétesz a 21. században | 3 fő | 626,086 Ft |
Harmadik Személy által szervezett konferenciák | 15. Budapesti Amega Fórum | 5 fő | 345,372 Ft |
Harmadik Személy által szervezett konferenciák | Pannon Endokrin Club Hétvége | 2 fő | 353,620 Ft |
Harmadik Személy által szervezett konferenciák | 22. Debreceni Aneszteziológiai Napok | 1 fő | 194,238 Ft |
Harmadik Személy által szervezett konferenciák | Életmódorvosi Konferencia 2024 | 1 fő | 179,604 Ft |
Harmadik Személy által szervezett konferenciák | A Magyar Tüdőgyógyász Társaság Onkopulmonológiai Szekció és a Magyar Bronchológus Egye-sület Közös Konferenciája | 4 fő | 491,849 Ft |
Harmadik Személy által szervezett konferenciák | Magyar Nephrologiai Társaság XXXIX. Nagygyűlése | 2 fő | 443,023 Ft |
Harmadik Személy által szervezett konferenciák | Magyar Neuroimmunológiai Társaság XI. Kongresszusa | 2 fő | 545,464 Ft |
Harmadik Személy által szervezett konferenciák | A Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Tüdőgyógyász Társaság Gyermektüdőgyógy-ász Szekciójának 59. Kongresszusa | 1 fő | 73,172 Ft |
Harmadik Személy által szervezett konferenciák | XII Budapesti Kardiológiai Napok | 4 fő | 389,807 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | A családorvosi ellátásban előforduló gyakoribb kórképek aktuális kérdései – Zentiva interdiszciplináris szakmai napok | 62 fő | 5,428,165 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | A családorvosi ellátásban előforduló gyakoribb kórképek aktuális kérdései – Zentiva interdiszciplináris szakmai napok | 71 fő | 6,728,094 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | A családorvosi ellátásban előforduló gyakoribb kórképek aktuális kérdései – Zentiva interdiszciplináris szakmai napok | 52 fő | 4,953,364 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | A családorvosi ellátásban előforduló gyakoribb kórképek aktuális kérdései – Zentiva interdiszciplináris szakmai napok | 62 fő | 6,089,749 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 13 fő | 53,216 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 11 fő | 58,538 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 10 fő | 53,216 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 8 fő | 33,260 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 6 fő | 26,608 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 6 fő | 47,894 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 7 fő | 37,251 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 10 fő | 53,216 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 19 fő | 101,110 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 6 fő | 31,930 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 9 fő | 45,234 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 12 fő | 63,859 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 7 fő | 37,251 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 9 fő | 47,894 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 4 fő | 21,286 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 11 fő | 29,269 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 18 fő | 47,894 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 12 fő | 31,930 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 7 fő | 26,608 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 10 fő | 46,564 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 8 fő | 37 ,251 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 13 fő | 51,886 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 10 fő | 46,564 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 18 fő | 46,564 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 8 fő | 37,251 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 14 fő | 46,564 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 10 fő | 46,564 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 14 fő | 65,190 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 9 fő | 30,599 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 18 fő | 83,815 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 10 fő | 46,564 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 17 fő | 79,159 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 5 fő | 23,282 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 11 fő | 31,930 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 8 fő | 31,930 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 13 fő | 60,533 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 9 fő | 41,242 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 7 fő | 32,595 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 6 fő | 27,938 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Patikai referáló | 17 fő | 10,643 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 12 fő | 55,877 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 9 fő | 39,912 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 8 fő | 37,251 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 12 fő | 55,877 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 8 fő | 37,251 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 24 fő | 111,754 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 12 fő | 55,877 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 5 fő | 19,956 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 11 fő | 49,225 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 5 fő | 22,617 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 10 fő | 43,903 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 7 fő | 31,930 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 10 fő | 46,564 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 7 fő | 32,595 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 18 fő | 83,815 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 17 fő | 73,172 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 7 fő | 29,269 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 7 fő | 26,608 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 5 fő | 23,282 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 17 fő | 79,159 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 12 fő | 55,877 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 9 fő | 41,908 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 4 fő | 18,626 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 18 fő | 49,225 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 14 fő | 65,190 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 9 fő | 14,634 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 8 fő | 41,908 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 15 fő | 69,846 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 10 fő | 43,903 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 11 fő | 51,220 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 9 fő | 41,908 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 12 fő | 55,877 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 17 fő | 77,163 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 14 fő | 65,190 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 9 fő | 41,908 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 14 fő | 65,190 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 7 fő | 27,938 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 4 fő | 18,626 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 5 fő | 23,282 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 17 fő | 66,520 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 11 fő | 51,220 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 15 fő | 65,190 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 11 fő | 51,220 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 10 fő | 46,564 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 6 fő | 27,938 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 4 fő | 18,626 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 4 fő | 14,634 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 6 fő | 27,938 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 15 fő | 65,190 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 13 fő | 60,533 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 19 fő | 88,472 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 14 fő | 65,190 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 17 fő | 79,159 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 5 fő | 23,282 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 7 fő | 32,595 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 10 fő | 55,877 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Patikai referáló | 9 fő | 14,634 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 21 fő | 93,128 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 6 fő | 27,938 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 9 fő | 41,908 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 12 fő | 49,225 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 12 fő | 55,877 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 17 fő | 79,159 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 9 fő | 41,908 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 14 fő | 59,868 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 10 fő | 46,564 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 9 fő | 42,573 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 10 fő | 46,564 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 7 fő | 14,634 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 5 fő | 23,282 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 7 fő | 37,251 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 6 fő | 14,634 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 8 fő | 37,251 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 7 fő | 31,930 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 12 fő | 55,877 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 6 fő | 30,599 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 10 fő | 23,282 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 11 fő | 51,220 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 19 fő | 88,472 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 12 fő | 55,877 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 24 fő | 106,432 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 7 fő | 31,264 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 10 fő | 46,564 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 12 fő | 55,877 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 12 fő | 55,877 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Patikai referáló | 7 fő | 14,634 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 6 fő | 27,938 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 12 fő | 88,472 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 10 fő | 14,634 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 21 fő | 97,784 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 7 fő | 14,634 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 10 fő | 14,634 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 8 fő | 37,251 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 12 fő | 55,877 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 8 fő | 37,251 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 12 fő | 55,877 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 14 fő | 65,190 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 9 fő | 41,908 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 17 fő | 79,159 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 9 fő | 41,908 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 10 fő | 46,564 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 8 fő | 37,251 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 21 fő | 97,784 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 10 fő | 46,564 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 11 fő | 51,220 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 5 fő | 23,282 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 12 fő | 5,588 Ft |
Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 7 fő | 32,595 Ft |
For company organized meetings, third party organized congresses,
include travel, accommodation, meals, registration fees, etc.
HCO

Egészségügyi szolgáltatóknak/ szervezeteknek adott Juttatások | ||||
Társaság: | Zentiva Pharma Kft. | Közzététel dátuma: | 19.06.2025 | |
Egészségügyi szolgáltató/ szervezet neve | Tevékenység végzésének helye / címe | Juttatás típusa | Juttatás célja / leírása | Juttatás teljes összege / értéke |
Gerald Medical Kft. | 1173 Budapest, Tápióbicske utca 14. | megbízási szerződés alapján | előadás tartása | 150 000 Ft |
Medical-Egészségmegőrző Kft. | 1183 Budapest, Besztercebánya utca 27. | megbízási szerződés alapján | előadás tartása | 254 000 Ft |
Nostromed Kft. | 5600 Békéscsaba, Omaszta u. 23-25. | megbízási szerződés alapján | előadás tartása | 190 500 Ft |
Pulmosolutions Kft. | 1163 Budapest, Őrmester utca 30. | megbízási szerződés alapján | előadás tartása | 381 000 Ft |
Total-Med Bt. | 1203 Budapest, Közműtelep u. 28/A | megbízási szerződés alapján | előadás tartása | 150 000 Ft |
Dr Balla Rozália e.v. | 2030 Érd, Szövő utca 132. | megbízási szerződés alapján | előadás tartása | 150 000 Ft |
Dr Noszek Annamária e.v. | 1171 Budapest, Fuvaros utca 29 | megbízási szerződés alapján | előadás tartása | 200 000 Ft |
Dr Mihályi Zsuzsanna Orvosi Bt. | 9241 Jánossomorja, Kiss utca 1 | megbízási szerződés alapján | előadás tartása | 150 000 Ft |
Dr Strényer és Társa Egészségügyi Speciális Oktató és Szolgáltató Bt. | 9012 Győr, Győzelem u. 88. | megbízási szerződés alapján | előadás tartása | 200 000 Ft |
Inter-Leukin Egészségügyi Szolgáltató Kft | 9200 Mosonmagyaróvár, Magyar utca 22. I. em. 2. | megbízási szerződés alapján | előadás tartása | 254 000 Ft |
Rosta és Társa Eü. Szolg. Bt. | 8767 Felsőrajk, Szabadság u. 48. | megbízási szerződés alapján | előadás tartása | 150 000 Ft |
Medironai Kft. | 4271 Mikepécs, Búzavirág utca 18. | megbízási szerződés alapján | előadás tartása | 150 000 Ft |
Nyírdiab Kft. | 4400 nyíregyháza, Jég u. 6. | megbízási szerződés alapján | előadás tartása | 254 000 Ft |
Vántus-Med Kft. | 4431 Nyíregyháza, Berenát utca 25. fszt. 1. | megbízási szerződés alapján | előadás tartása | 150 000 Ft |
Allergia-Centrum Kft. | 9700 Szombathely, Lőportár u 10. | megbízási szerződés alapján | advisory board szakmai tanácsadás tartása | 200 000 Ft |
Dr. Modok Szabolcs E.V. | 6722 Szeged Attila utca 4. 1 em. 4 ajtó | megbízási szerződés alapján | előadás tartása | 200 000 Ft |
GOP-MED Bt. | 1225 Budapest Bartók B. u. 3. I. lh. 2/7. | megbízási szerződés alapján | előadás tartása | 260 000 Ft |
MikaMed Kft. | 1118 Budapest, Gombócz Zoltán utca 18., II. em. 12. ajtó | megbízási szerződés alapján | előadás tartása | 254 000 Ft |
S-Medicon Kft. | 1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 22. IV. em. 2. ajtó | megbízási szerződés alapján | előadás tartása | 254 000 Ft |
DR. SZLÁVIK JÁNOS E.V. | 1039 Budapest, Lukács György utca 5. 10 em. 91. ajtó | megbízási szerződés alapján | advisory board szakmai tanácsadás tartása | 350 000 Ft |
Fee for service and consultancy:
1. Includes contracted amounts for services.
2. Does not include amounts for meals, travel, and accommodation.
3. Does not include amounts for R&D or market research activities.
PO

Betegszervezeteknek adott Juttatások | ||||
Társaság: Zentiva Pharma Kft. | Közzététel dátuma: | 19.06.2025 | ||
Betegszervezet neve | Juttatás típusa |
Juttatás célja / leírása | Juttatások teljes összege / értéke | |
Nem történt ilyen juttatás |