Transzparencia
A Zentiva Pharma Kft. a Generikus Gyógyszergyártók és Forgalmazók Magyarországi Érdekvédelmi Egyesületének tagjaként magára nézve kötelezőnek ismeri el a Generikus Transzparencia Kódexet, illetve a Gyógyszer-Kommunikációs Etikai Kódexet és a benne foglaltaknak megfelelően kíván eleget tenni kötelességének az etikus gyógyszeripari működés érdekében.
Kattintson ide a Generikus Transzparencia Kódex letöltéséhez
HCPs Fees

Egészségügyi szakembereknek adott megbízási és szolgáltatási díjak |
||||
---|---|---|---|---|
Társaság: | Zentiva Pharma Kft. | Közzététel dátuma: | 20/06/2023 | |
Egészségügyi szakember neve | Tevékenység végzésének helye / címe | Egyedi azonosító (ha van) | Megbízások és szolgáltatások típusai | Juttatások teljes összege / értéke |
Nem történt ilyen juttatás. |
Includes contracted amount for fees for services.
Does not include expenses such as travel, accommodation, and meals.
Does not include fees for R&D or market research.
HCP O2 Meetings, Site Visits

Egészségügyi szakembereknek rendezvények, oktatási támogatások és létesítménylátogatások kapcsán nyújtott Juttatások: 2. Lehetőség | |||
---|---|---|---|
Társaság: | Zentiva Pharma Kft. | Közzététel dátuma: | 20/06/2023 |
Kategória | Rendezvény megnevezése | Kedvezményezett egészségügyi szakemberek száma | Rendezvények, oktatási támogatások és létesítménylátogatások kapcsán nyújtott Juttatások összesített költsége |
Harmadik Személy által szervezett konferenciák | A Magyar Tüdőgyógyász Társaság Továbbképző Tanfolyama Online | 1 fő | 6 652 Ft |
Harmadik Személy által szervezett konferenciák | Kékgolyó Napok 2022, Országos Onkológiai Szakdolgozói Továbbképző Konferencia | 1 fő | 135 700,8 Ft |
Harmadik Személy által szervezett konferenciák | A Magyar Tüdőgyógyász Társaság 62. Nagygyűlése | 1 fő | 216 589 Ft |
Harmadik Személy által szervezett konferenciák | Magyar Gasztroenterológiai Társaság 64. Nagygyűlése | 2 fő | 455 462,44 Ft |
Harmadik Személy által szervezett konferenciák | MMKT Hepatológia 2022 Konferencia | 13 fő | 2 108 684 Ft |
Harmadik Személy által szervezett konferenciák | Magyar Infektológiai és Klinikai Mikrobiológiai Társaság 48. Kongresszusa | 1 fő | 127 718 Ft |
Harmadik Személy által szervezett konferenciák | Fiatal Gasztroeneterológusok Munkacsoportjának XVI. Kongresszusa | 1 fő | 127 718 Ft |
Harmadik Személy által szervezett konferenciák | Magyar Infektológiai és Klinikai Mikrobiológiai Társaság 49. Kongresszusa | 4 fő | 600 809 Ft |
Harmadik Személy által szervezett konferenciák | Belgyógyászat kötelező szintentartó tanfolyam | 1 fő | 148 739 Ft |
Harmadik Személy által szervezett konferenciák | Gyakorlati Gasztroenterológia Konferencia | 3 fő | 231 490 Ft |
Harmadik Személy által szervezett konferenciák | ISID Congress 2022 | 1 fő | 1 200 417 Ft |
Harmadik Személy által szervezett konferenciák | 28. Országos Antibiotikum Konferencia | 1 fő | 162 974 Ft |
HCO

Egészségügyi szolgáltatóknak/ szervezeteknek adott Juttatások | ||||
Társaság: | Zentiva Pharma Kft. | Közzététel dátuma: | 20/06/2023 | |
Egészségügyi szolgáltató/ szervezet neve | Tevékenység végzésének helye / címe | Juttatás típusa | Juttatás célja / leírása | Juttatás teljes összege / értéke |
Alapítvány a Daganatos Betegekért és Rehabilitációjáért | 6725 Szeged, Tárogató utca 32/C | Támogatások és adományok | Alapító okiratban megfogalmazott célokra. Az alapítvány elsődleges célja, hogy javítsák a rosszindulatú betegségekben szenvedő betegek ellátását, életminőségét és beilleszkedésüket a társadalomba, valamint terminális állapotuk megkönnyítése. | 600 000 Ft |
Alapítvány a Hematológiai Betegekért | 4400 Nyíregyháza, Szilfa u. 6. | Támogatások és adományok | Alapító okiratban megfogalmazott célokra. Az alapítvány elsődleges célja, hogy a dél-magyarországi régióban a hematológiai kezelésre szoruló betegek megfelelő szakmai feltételek szerint, optimális kezelésben részesüljenek. Az alapítvány támogatja a betegek legjobb ellátásához szükséges műszerek beszerzését. | 500 000 Ft |
Alapítvány a Tolnai megyei Hematológiai Betegekért | 7100 Szekszárd, Béri Balogh u. 5-7 | Támogatások és adományok | Alapító okiratban megfogalmazott célokra. Az alapítvány elsődleges célja, hogy koreszerű diagnosztikai, terápiában használatos eszközök, orvosi műszerek, valamint betegkényelmi, komfortjavító eszközök hematológiai osztályra történő beszerzéseket támogassa. | 150 000 Ft |
Májbetegekért Alapítvány | 1026 Budapest, Orló u. 8. I. em. 6. | Támogatások és adományok | Alapító okiratban megfogalmazott célokra. Az alapítvány elsődleges célja, a krónikus májbetegek magasabb színvonalon, az európai szakmai és tudományos követelményeknek megfelelő ellátásának elősegítése. | 330 000 Ft |
Ossesus Alapítvány | 1083 Budapest, Korányi Sándor u. 2/A | Támogatások és adományok | Alapító okiratban megfogalmazott célokra. Az alapítvány elsődleges célja, a kácium- és csontanyagcsere betegségekkel kapcsolatos magyarországi gyógyító-megelőző orvosi ellátás korszerűsítése, illetve ennek támogatása, az új diagnosztikai módszerek kidolgozása. | 200 000 Ft |
Rák ellen az életért Vas Megyei Alapítvány | 9700 Szombathely, Markusovszky u. 3 | Támogatások és adományok | Alapító okiratban megfogalmazott célokra. Az alapítvány elsődleges célja, a gyógyító és oktató tudományos tevékenység támogatása, lakosság tervszerű és diferenciált felviágosítása, egészségnevelése. | 200 000 Ft |
Uro-optikai Alapítvány | 1147 Budapest, Kerékgyártó u. 96.fsz. 1 | Támogatások és adományok | Alapító okiratban megfogalmazott célokra. Az alapítvány elsődleges célja, hogy az alternatív miko-invasiv kezelések szélesebb körben és korszerű eszközökkel és módszerekkel kerüljenek ellátásra a hugyuti megbetegedések esetén. | 200 000 Ft |
Ordon Bt. | 7635 Pécs, Hattyú u. 5. | Előadás | Hormon pozitív, Her 2 negatív MBC modern kezelése | 304 800 Ft |
GOPMED Egészségügyi Tanácsadó és Szolgáltató Bt. | 1125 Budapest, Bartól Béla u. 3 I.Lh. 2/7 | Tudományos szakmai előadás | Új és hagyományos terápiás lehetőségek a hematológiai betegségek kezelésében | 1 200 000 Ft |
Lesch Medical Kft. | 4400 Nyíregyháza, Virág u. 35 | Előadás | Hepatitis szindróma | 200 000 Ft |
Dr. Makara Mihály e.v | 1114 Budapest, Bartók Béla u. 15. D. ép. 2/18 | Egészségügyi szakértés | Új és hagyományos terápiás lehetőségek a hepatitisek kezelésében | 800 000 Ft |
Dr. Szlávik János e.v. | 1039 Budapest, Lukács György utca 5. 10/0091 | Üzletfejlesztési tanácsadás, előadás, szakmai előadás | Új és hagyományos terápiás lehetőségek az AIDS kezelésében | 1 400 000 Ft |
Klára és Jani Egészségügyi Szolgáltató Bt. | 1146 Budapest, Hermina út 2. fsz.2 | Oktatás | HBV terjedés, megelőzés, kezelés | 300 000 Ft |
Mic-Soft Bt | 1138 Budapest, Népfürdő u. 21/D, 2. em. 6. | előadás tartása | előadás tartása | 190 500 Ft |
Zalai Noémi E.V | 1029 Budapest, Dutka Ákos utca 43. | szakmai tanácsadás | szakmai tanácsadás | 100 000 Ft |
dr. Tschürtz Nándor E.V. | 9400, Sopron Honvéd u.10. | előadás tartása | előadás tartása | 127 000 Ft |
Source: Code of Conduct, Section 7.1, page 15
Fee for service and consultancy:
1. Includes contracted amounts for services.
2. Does not include amounts for meals, travel, and accommodation.
3. Does not include amounts for R&D or market research activities.
PO

Betegszervezeteknek adott Juttatások | |||
Társaság: | Közzététel dátuma: | 20/06/2023 | |
Betegszervezet neve | Juttatás típusa | Juttatás célja / leírása | Juttatások teljes összege / értéke |
Nem történt ilyen juttatás. |
Source: Code of Conduct, Section 7.1, page 14
Fee for service includes amount provided under contract for each patient organization.