Transzparencia
A Zentiva Pharma Kft. a Generikus Gyógyszergyártók és Forgalmazók Magyarországi Érdekvédelmi Egyesületének tagjaként magára nézve kötelezőnek ismeri el a Generikus Transzparencia Kódexet, illetve a Gyógyszer-Kommunikációs Etikai Kódexet és a benne foglaltaknak megfelelően kíván eleget tenni kötelességének az etikus gyógyszeripari működés érdekében.
HCPs Fees
![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
Egészségügyi szakembereknek adott megbízási és szolgáltatási díjak | ||||
| Társaság: | Zentiva Pharma Kft. | Közzététel dátuma: | 2026.06.10 | |
| Egészségügyi szakember neve | Tevékenység végzésének helye / címe | Egyedi azonosító (ha van) | Megbízások és szolgáltatások típusai | Juttatások teljes összege / értéke |
| 6 fő egészségügyi szakember (magánszemély) | - | - | előadás/szaktanácsadás tartása | 1 659 875 Ft |
Source: Code of Conduct, Section 7.1, page 14
Includes contracted amount for fees for services.
Does not include expenses such as travel, accommodation, and meals.
Does not include fees for R&D or market research.
HCP O2 Meetings, Site Visits
![]() | |||
|---|---|---|---|
Egészségügyi szakembereknek rendezvények, oktatási támogatások és létesítménylátogatások kapcsán nyújtott Juttatások: 2. Lehetőség | |||
| Társaság: | Zentiva Pharma Kft. | Közzététel dátuma: | 2026.06.10 |
| Kategória | Rendezvény megnevezése | Kedvezményezett egészségügyi szakemberek száma | Rendezvények, oktatási támogatások és létesítménylátogatások kapcsán nyújtott Juttatások összesített költsége |
| Harmadik Személy által szervezett konferenciák | VIII. Onko-kardiológiai Napok | 1 fő | 108 827 Ft |
| Harmadik Személy által szervezett konferenciák | V. Emlőrák Konszenzus Konferencia | 2 fő | 265 947 Ft |
| Harmadik Személy által szervezett konferenciák | Magyar Hematológiai és Transzfúziológiai Társaság XXX. Kongresszusa | 4 fő | 1 017 224 Ft |
| Harmadik Személy által szervezett konferenciák | Magyar Urológus Társaság Dunántúli Szekciójának Éves Vándorgyűlése | 7 fő | 463 644 Ft |
| Harmadik Személy által szervezett konferenciák | Magyar Sugárterápiás Társaság XVII. Kongresszusa | 5 fő | 875 536 Ft |
| Harmadik Személy által szervezett konferenciák | Magyar Gasztroenterológiai Társaság 67. Nagygyűlése | 15 fő | 6 979 279 Ft |
| Harmadik Személy által szervezett konferenciák | Hepatológia 2025 Konferencia | 20 fő | 5 252 419 Ft |
| Harmadik Személy által szervezett konferenciák | Magyar Infektológiai és Klinikai Mikrobiológiai Társaság 52. Kongresszusa | 2 fő | 470 962 Ft |
| Harmadik Személy által szervezett konferenciák | Gyakorlati Gasztroenterológia és Endoszkópos Szekció Vándorgyűlése | 1 fő | 195 569 Ft |
| Harmadik Személy által szervezett konferenciák | MUT XXX. Kongresszus | 6 fő | 1 663 000 Ft |
| Harmadik Személy által szervezett konferenciák | GCP-Good Clinical Practice, Helyes Klinikai Gyakorlat | 1 fő | 86 476 Ft |
| Harmadik Személy által szervezett konferenciák | Magyar Belgyógyász Társaság 51. Nagygyűlés | 1 fő | 393 798 Ft |
| Harmadik Személy által szervezett konferenciák | MOT XXXVI, Kongresszus | 7 fő | 1 748 279 Ft |
| Harmadik Személy által szervezett konferenciák | Magyar Andrológiai Társaság XVII. Kongresszusa | 1 fő | 175 613 Ft |
| Harmadik Személy által szervezett konferenciák | ESMO Sarcoma and Rare Cancers Congress 2025 | 1 fő | 904 672 Ft |
| Harmadik Személy által szervezett konferenciák | 11th European Stroke Organisation Conference – ESOC 2025 | 1 fő | 457 113 Ft |
| Harmadik Személy által szervezett konferenciák | EHA 2025 Hybrid Congress | 2 fő | 1 765 409 Ft |
| Harmadik Személy által szervezett konferenciák | UROonco25 | 3 fő | 3 293 999 Ft |
| Harmadik Személy által szervezett konferenciák | 15th EUROPEAN CYTOGENOMICS CONFERENCE | 1 fő | 483 282 Ft |
| Harmadik Személy által szervezett konferenciák | International Conference on Endourology (ICE25) | 1 fő | 763 336 Ft |
| Harmadik Személy által szervezett konferenciák | 23rd Meeting of the Association of Academic European Urologists (AAEU) | 1 fő | 505 991 Ft |
| Harmadik Személy által szervezett konferenciák | XXVI. Budapest Diabetes Szimpózium | 3 fő | 373 177 Ft |
| Harmadik Személy által szervezett konferenciák | Háziorvosok Pszichiátriai és Pszichoszomatikus Akadémiája XI | 4 fő | 1 102 902 Ft |
| Harmadik Személy által szervezett konferenciák | VIII Időskorú Betegek Ellátása továbbképző tanfolyam | 1 fő | 160 978 Ft |
| Harmadik Személy által szervezett konferenciák | Komplex otoneurológiai diagnosztika | 1 fő | 145 812 Ft |
| Harmadik Személy által szervezett konferenciák | XXVIII. Dunántúli Diabetes Hétvége | 4 fő | 747 685 Ft |
| Harmadik Személy által szervezett konferenciák | II. Kardio-Reuma Szimpózium | 1 fő | 150 202 Ft |
| Harmadik Személy által szervezett konferenciák | Diabéteszes/neuropátiás lábszövődmények kezelése és megelőzése Tanfolyam | 1 fő | 307 988 Ft |
| Harmadik Személy által szervezett konferenciák | 18. Budapesti Infektológiai Továbbképző Tanfolyam | 2 fő | 139 692 Ft |
| Harmadik Személy által szervezett konferenciák | Szegedi Hypertonia Napok | 1 fő | 114 680 Ft |
| Harmadik Személy által szervezett konferenciák | 29. Tavaszi Amega Fórum | 1 fő | 79 824 Ft |
| Harmadik Személy által szervezett konferenciák | Európai Neuroszonológiai és Cerebrális Hemodinamikai Társaság Nemzetközi Oktató Kurzusa | 2 fő | 408 651 Ft |
| Harmadik Személy által szervezett konferenciák | MTT Allergológiai és Légzéspathológiai, valamint ILD Szekcióinak tudományos ülése | 8 fő | 1 422 730 Ft |
| Harmadik Személy által szervezett konferenciák | 56. Klinikai Endokrinológiai Tanfolyam | 2 fő | 188 385 Ft |
| Harmadik Személy által szervezett konferenciák | XVII Egri Kardiológiai Napok | 7 fő | 1 628 809 Ft |
| Harmadik Személy által szervezett konferenciák | Oktató Családorvosok XXVI. Továbbképző Konferenciája | 11 fő | 4 175 633 Ft |
| Harmadik Személy által szervezett konferenciák | Fiatal Érgyógyászok Szekciójának I. Kongresszusa | 1 fő | 236 984 Ft |
| Harmadik Személy által szervezett konferenciák | Magyar Diabetes Társaság XXXIII. Kongresszusa | 5 fő | 1 011 104 Ft |
| Harmadik Személy által szervezett konferenciák | MKT 2025. évi Tudományos Kongresszusa | 2 fő | 699 524 Ft |
| Harmadik Személy által szervezett konferenciák | Magyar Fejfájás Társaság XXX. Kongresszus | 2 fő | 278 719 Ft |
| Harmadik Személy által szervezett konferenciák | MTT Epidemiológiai És Gondozási, Valamint Légzésrehabilitációs Szekciójának Közös Konferenciája | 4 fő | 803 828 Ft |
| Harmadik Személy által szervezett konferenciák | HAOSZ V. Országos és I. Alapellátási Konferencia és Továbbképző Tanfolyam | 2 fő | 496 468 Ft |
| Harmadik Személy által szervezett konferenciák | Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság Jubileumi Kongresszusa | 2 fő | 559 300 Ft |
| Harmadik Személy által szervezett konferenciák | 16. Budapesti Amega Fórum | 2 fő | 95 789 Ft |
| Harmadik Személy által szervezett konferenciák | A Magyar Stroke Társaság XIX. Kongresszusa és a Magyar Neuroszonológiai Társaság XVI. Konferenciája | 3 fő | 847 400 Ft |
| Harmadik Személy által szervezett konferenciák | Pécsi Kardiológus Kongresszus | 1 fő | 119 736 Ft |
| Harmadik Személy által szervezett konferenciák | X. Klinikai Vizsgálati Konferencia és GCP Tanfolyam | 1 fő | 110 423 Ft |
| Harmadik Személy által szervezett konferenciák | Diabétesz A 21. században Új kihívások és válaszok 7 | 1 fő | 46 564 Ft |
| Harmadik Személy által szervezett konferenciák | XXI. Magyar Neuropszichofarmakológiai Kongresszus | 1 fő | 194 305 Ft |
| Harmadik Személy által szervezett konferenciák | Magyar Nephrológiai Társaság Kongresszusa | 1 fő | 229 228 Ft |
| Harmadik Személy által szervezett konferenciák | Magyar Kardiológusok Társaság Kardiovaszkuláris Képalkotó Munkacsoport X. Kongresszus | 1 fő | 230 824 Ft |
| Harmadik Személy által szervezett konferenciák | II. Magyar Onkometabolikus és Onko-Diabetológiai Továbbképzés és Konferencia | 1 fő | 153 661 Ft |
| Harmadik Személy által szervezett konferenciák | Pannon Endokrin Club Hétvége | 2 fő | 147 541 Ft |
| Harmadik Személy által szervezett konferenciák | MOTE II. Kongresszusa | 1 fő | 229 095 Ft |
| Harmadik Személy által szervezett konferenciák | Magyar Neuroimmunológiai Társaság XII Kongresszusa | 1 fő | 264 750 Ft |
| Harmadik Személy által szervezett konferenciák | XIII. Budapesti Kardiológiai Napok | 3 fő | 589 367 Ft |
| Harmadik Személy által szervezett konferenciák | Országos Antibiotikum Továbbképző Tanfolyam | 5 fő | 772 297 Ft |
| Harmadik Személy által szervezett konferenciák | Magyar Belgyógyász Társaság Északkelet-Magyarországi Szakcsoportjának Kongresszusa és X. Szakdolgozói Ülése | 2 fő | 206 611 Ft |
| Harmadik Személy által szervezett konferenciák | International Diabetes Federation World Diabetes Congress 2025 | 1 fő | 342 578 Ft |
| Harmadik Személy által szervezett konferenciák | Praxis Update 2025 | 2 fő | 539 243 Ft |
| Harmadik Személy által szervezett konferenciák | CARDIO UPDATE EUROPE 2025 | 9 fő | 1 423 970 Ft |
| Harmadik Személy által szervezett konferenciák | ERS CONGRESS 2025 | 1 fő | 164 822 Ft |
| Harmadik Személy által szervezett konferenciák | EACVI 2025 | 1 fő | 1 073 319 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | A családorvosi ellátásban előforduló gyakoribb kórképek aktuális kérdései – Zentiva interdiszciplináris szakmai napok | 50 fő | 7 862 011 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | A családorvosi ellátásban előforduló gyakoribb kórképek aktuális kérdései – Zentiva interdiszciplináris szakmai napok | 92 fő | 10 067 586 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | A családorvosi ellátásban előforduló gyakoribb kórképek aktuális kérdései – Zentiva interdiszciplináris szakmai napok | 78 fő | 9 388 035 Ft |
| Társaság által szervetett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 15 fő | 61 904 Ft |
| Társaság által szervetett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 6 fő | 40 058 Ft |
| Társaság által szervetett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 17 fő | 69 234 Ft |
| Társaság által szervetett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 13 fő | 92 928 Ft |
| Társaság által szervetett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 19 fő | 107 363 Ft |
| Társaság által szervetett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 6 fő | 32 362 Ft |
| Társaság által szervetett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 8 fő | 38 622 Ft |
| Társaság által szervetett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 9 fő | 62 928 Ft |
| Társaság által szervetett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 7 fő | 15 495 Ft |
| Társaság által szervetett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 16 fő | 15 826 Ft |
| Társaság által szervetett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 15 fő | 99 241 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 8 fő | 51 220 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 4 fő | 18 626 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 5 fő | 23 282 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 13 fő | 51 220 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 7 fő | 42 081 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 3 fő | 10 377 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 5 fő | 18 945 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 18 fő | 66 520 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 10 fő | 42 227 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 8 fő | 27 611 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 6 fő | 39 505 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 8 fő | 38 484 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 3 fő | 12 652 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 14 fő | 50 010 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 19 fő | 111 929 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 34 fő | 184 286 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 4 fő | 21 228 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 8 fő | 35 286 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 21 fő | 84 624 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 4 fő | 16 763 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 16 fő | 107 097 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 10 fő | 40 652 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 7 fő | 34 111 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 13 fő | 66 573 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 10 fő | 52 331 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 10 fő | 35 709 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 4 fő | 20 142 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 7 fő | 27 102 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 4 fő | 26 528 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 4 fő | 20 869 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 10 fő | 60 830 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 5 fő | 13 038 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 5 fő | 25 397 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 15 fő | 74 502 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 10 fő | 65 669 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 13 fő | 79 824 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 21 fő | 132 282 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 17 fő | 48 892 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 10 fő | 45 234 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 15 fő | 61 978 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 13 fő | 79 022 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 16 fő | 106 432 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 5 fő | 32 808 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 7 fő | 21 087 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 7 fő | 20 967 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 10 fő | 35 409 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 10 fő | 54 451 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 11 fő | 54 373 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 3 fő | 20 608 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 13 fő | 100 911 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 5 fő | 23 794 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 6 fő | 28 882 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 11 fő | 60 280 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 11 fő | 46 271 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 4 fő | 19 428 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 8 fő | 38 312 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 11 fő | 70 591 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 5 fő | 34 733 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 11 fő | 48 027 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 18 fő | 80 942 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 11 fő | 12 339 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 10 fő | 70 644 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 9 fő | 42 139 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 10 fő | 24 594 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 10 fő | 70 644 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 6 fő | 20 289 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 4 fő | 25 400 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 10 fő | 79 824 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 11 fő | 62 438 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 6 fő | 35 236 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 8 fő | 24 599 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 9 fő | 60 251 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 10 fő | 52 669 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 45 fő | 239 618 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 4 fő | 21 839 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 28 fő | 171 579 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 3 fő | 22 204 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 12 fő | 53 310 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 11 fő | 68 301 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 5 fő | 20 358 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 19 fő | 135 169 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 9 fő | 56 518 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 7 fő | 16 630 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 8 fő | 30 498 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 9 fő | 43 527 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 13 fő | 60 835 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 4 fő | 27 050 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 9 fő | 43 528 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 15 fő | 18 787 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 9 fő | 49 857 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 6 fő | 41 361 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 11 fő | 61 826 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 8 fő | 46 829 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 9 fő | 41 612 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 3 fő | 16 835 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 10 fő | 46 325 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 12 fő | 89 976 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 11 fő | 50 368 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 16 fő | 47 921 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 5 fő | 30 285 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 5 fő | 28 984 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 2 fő | 15 316 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 5 fő | 25 529 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 13 fő | 65 190 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 6 fő | 21 583 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 4 fő | 20 362 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 10 fő | 28 146 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 8 fő | 49 436 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 12 fő | 47 463 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 9 fő | 51 238 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 6 fő | 42 892 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 5 fő | 31 840 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 4 fő | 15 044 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 11 fő | 61 092 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 5 fő | 37 634 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 6 fő | 44 252 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 7 fő | 25 145 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 9 fő | 41 363 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 5 fő | 38 316 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 12 fő | 83 864 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 8 fő | 31 569 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 11 fő | 56 193 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 43 fő | 211 201 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 9 fő | 65 218 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 8 fő | 22 298 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 25 fő | 160 513 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 10 fő | 47 169 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 11 fő | 38 095 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 7 fő | 48 745 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 8 fő | 48 854 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 10 fő | 79 824 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 4 fő | 27 349 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 7 fő | 24 933 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 17 fő | 109 036 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 9 fő | 52 245 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 8 fő | 45 199 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 8 fő | 38 470 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 8 fő | 52 861 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 7 fő | 33 493 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 6 fő | 40 670 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 4 fő | 25 333 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 19 fő | 29 258 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 7 fő | 41 864 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 7 fő | 27 446 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 5 fő | 30 418 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 6 fő | 39 114 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 6 fő | 60 600 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 7 fő | 32 142 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 11 fő | 58 911 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 22 fő | 74 778 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 6 fő | 23 415 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 12 fő | 73 505 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 10 fő | 54 791 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 3 fő | 23 628 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 14 fő | 69 902 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 20 fő | 127 720 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 7 fő | 30 253 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 17 fő | 80 282 Ft |
| Társaság által szervezett rendezvények/létesítmény látogatások | Referáló | 23 fő | 158 226 Ft |
Source: Code of Conduct, Section 7.1, Option 2, page 15
For company organized meetings (section 4.3), third party organized congresses (section 4.4), and site visits (section 4.5), include travel, accommodation, meals, registration fees, etc.
HCO
![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
Egészségügyi szolgáltatóknak/ szervezeteknek adott Juttatások | ||||
| Társaság: | Zentiva Pharma Kft. | Közzététel dátuma: | 2026.06.10 | |
| Egészségügyi szolgáltató/ szervezet neve | Tevékenység végzésének helye / címe | Juttatás típusa | Juttatás célja / leírása | Juttatás teljes összege / értéke |
| Alapítványi támogatás "Békési Fürdőért" Közhasznú Közalapítvány | 5630 Békés, Petőfi utca 2 | Támogatások és adományok | A Békési Fürdőért Közhasznú Közalapítvány a kért támogatást a Békési Tüdőgondozó légzésfunkciós gépéhez baktériumszűrők beszerzésére szeretné fordítani az alapító okiratban szereplő célok közül az alábbi vonatkozásában: „A testi és higiénés kultúra fejlesztése, az egészségi állapot és az egészségügyi ellátás színvonalának emelése.” | 272 500 Ft |
| Alapítványi támogatás Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórház | 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68. | Támogatások és adományok | Alapító okiratban megfogalmazott célokra. Az alapítvány célja a Szabolcs-Szamtmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház Mátészalkai tagkórháza műszerezettségének modernizálása, a járó- és fekvőbeteg betegellátása minőségének javítása. | 327 000 Ft |
